El dibujo del carburo de tungsteno Yg8 muere la punta
Información básica
Modelo: S11 S13 WTA W
Descripción del producto
Modelo NO .: S11 S13 WTA W Estándar: GB, DIN, AISI Aleación: Aleación Tipo: Precisión del molde: Alto MOQ: No Entrega: Rápido Paquete de transporte: Papel, Madera, Plástico Origen: Zhuzhou Aplicación: Pureza industrial:> 98% Forma : S11 S13 Wta W Grado: Yg8 Yg6 K10 K20 K30 Muestra: Garantía gratuita: 3 años Marca comercial: hongzuan Especificación: SGS Código HS: 8207209000 Troqueles de dibujo de carburo Tugsten \ n \ nAplicación. \ NEl alambre trefilado de carburo de tungsteno se utiliza tanto en trefilado como en extrusión máquinas donde el material es forzado bajo presión a través del troquel. Pueden dibujar para diferentes materiales como acero dulce, alto contenido de carbono, acero inoxidable, latón, aluminio, etc. Y podrían garantizar la alta rugosidad de la superficie para obtener rugosidad de alta velocidad para procesos de alta velocidad. \ NHay varios tamaños que puede elegir y podemos producir de acuerdo con su diseño. \ n \ nPropiedades. \ n - El tamaño del diámetro interior puede ser de 0,1 mm \ n - Entrega rápida y alta calidad \ n - Distintos grados para la opción \ n - Sinterizado en HIP Furnace \ n - OEM y ODM son bienvenidos \ n - After- el servicio de venta es oportuno \ n \ nLos avales lo recomiendan.
\ nInformación de la empresa. \ nZhuzhou Hongtong, un fabricante chino profesional de productos de carburo de tungsteno. Suministramos bola / asiento de carburo de tungsteno, anillo de sello, placa, tira, boquilla, varilla, puntas soldadas, puntas de minería, insertos, cortador de disco, troquel de trefilado, troquel de cabezal en frío, y así sucesivamente. Con más de 10 años de experiencia, podemos proporcionarle más de lo que puede imaginar. \ N \ nContacto: \ nArris Zhang \ nAdministrador de ventas de Oversea \ nMobil: 86 13974173665 \ n \ nWeb: www.zzhthj.com \ nAdd: No.86 , Mingri Rd, Tianyuan Dist, Zhuzhou, Hunan, China. \ NPostal: 412007
Grade/ Properties / Application | ||||||||
Grade | Equal to ISO Category Number | Performance | Performance&application recommended | |||||
Density | Bend Strength | Hardness | ||||||
G/Cm 3 | N/mm 2 | HRA | ||||||
YG3 | K01 | 14.9-15.3 | ≥1180 | ≥90.5 | Sand-blasting nozzles qualified for fine turning and half-fine turning when cast iron, non-ferrous metal, alloys as well as non-alloy materials cutting consecutively. Can make wire drawing of steel and non-ferrous metal. Also qualified for sand-blasting n | |||
YG3X | K01 | 15.1-15.4 | ≥1300 | ≥91.5 | ||||
YK05 | 14.95 | 2500 | 90.5 | Mostly used as the buttons of small and bits medium sized percussion | ||||
YG8C | 14.8 | 2400 | 88.5 | and as the inserts of rotary prospecting bits to cut soft and | ||||
medium hard formations. | ||||||||
YG6 | 14.95 | 1900 | 90.5 | For coring crowns,electric coal drill bits, coal cutting picks,oil | ||||
cone bits and scraping knife bits,used in coal geological prospecting, | ||||||||
mining and oil well boring. | ||||||||
YG6X | K10 | 14.8-15.1 | ≥1560 | ≥91.0 | Qualified for machining of chilled cast iron, alloy cast iron, refractory steel and alloy steel. Also Qualified for the machining of common cast iron. | |||
YG6A | K10 | 14.7-15.1 | ≥1580 | ≥91.0 | ||||
YG6 | K20 | 14.7-15.1 | ≥1670 | ≥89.5 | Qualified for finish machining and semi-finish machining for the cast iron, non-ferrous metal, alloy and unalloyed materials. Also qualified for wire drawing for the steel and non-ferrous metal, electric drill for geology use and steel drill etc. | |||
YG8 | K30 | 14.6-14.9 | ≥1840 | ≥89 | Qualified for rough machining of cast iron, non-ferrous metal, nonmetal materials, drawing of steel, non-ferrous metal and pipes, various drills for geology use, tools for machine manufacture and wearing parts. | |||
YG10X | 14.5 | 2400 | 91.5 | Fine grain alloy, good wear resistance,Used for processing hard | ||||
wood, veneer board,PCB,PVC and metals. | ||||||||
YG11 | 14.4 | 2600 | 88.5 | Forming or stamping dies for metal powders and nonmental powders. | ||||
YG11C | K40 | 14.4 | 2700 | 86.5 | Largely for the inserts and buttons of percussion bits and tricone bits to cut medium | |||
hard, hard and very hard formations. | ||||||||
YG15 | K40 | 14 | 2800 | 87.5 | For fabricating drawing dies of steel tubesand rods under high | |||
compressibility ratio;punching,stamping,forging tools under large stress. | ||||||||
YG15C | 14 | 3000 | 85.5 | For oil cone dril bits, for medium soft and medium-hard rocks. | ||||
YG16C | 13.9 | 2900 | 85.5 | Impact resistance, hot&forging dies etc. | ||||
YGH40 | 13.5-13.9 | ≥2450 | ≥83.0 | Mainly for making hot dies. | ||||
YG20 | 13.5 | 3200 | 85.5 | For fabricating of stamping dies for watch parts, spring plates of musical | ||||
instruments, battery jars,small sized steel balls,screws,screw caps. | ||||||||
YG18C | 13.7 | 3100 | 84.5 | Impact resistance forging dies,hot-press forging dies and rollers. | ||||
YG20C | 13.5 | 3300 | 83.5 | Dies for wear resistant or impact resistant application. | ||||
YG22C | 13.3 | 3500 | 83 | Nut forming dies and high impact resistance forging dies. | ||||
YG25C | 13.1 | 3600 | 82.5 | Stainless bolt header dies and rollers. | ||||
YT15 | P10 | 11.1-11.6 | ≥1180 | ≥91.0 | Qualified for rough machining, semi-finish machining and finish machining during consecutive machining of carbon steel and alloy steel. | |||
YT14 | P20 | 11.2-11.8 | ≥1270 | ≥90.5 | Qualified for rough machining for rough face of carbon steel and alloy steel, half process during discontinuity cutting. | |||
YT5 | P30 | 12.5-13.2 | ≥1430 | ≥89.5 | Qualified for rough machining for rough face of carbon steel and alloy steel and discontinuity cutting. |
Grupos de Producto : Matriz de trefilado de carburo
Enviar a esta empresa
Premium Related Products
Otros productos
Productos hot
Bits de botón de carburo de tungsteno con varios tamañosDisco de corte redondo de carburo Ys2t Yl10.2 Yg15XBoquillas de carburo de tungsteno de alta resistencia al desgaste SGSSierra de corte de madera de carburo de tungsteno Consejos Yg6 K10Pernos de carburo de tungsteno utilizados para neumáticos de automóvilesDe alta calidad de carburo macizo Rotary BurrsAnillo de carburo de tungsteno de alta calidad para herramientasConsejos de carburo de tungsteno para la herramienta de perforaciónVenta caliente de la bola del carburo de tungstenoEstampado de carburo de tungsteno muere Dados de perforación Yg20c Yg25cDibujo de alambre de carburo cementado terminado muere con caja de aceroPerforación de roca de carburo cementado Botón Minería Yk05Tiras de carburo de tungsteno de grado K10 / K20 / K30Insertos soldados de carburo de tungsteno K10 P10 M10HRC 45 50 60 2 Flutes Ball Nose Carbide End MillVarillas de carburo de tungsteno de alta calidad YL10.2 h6